| 设置编号 | 200501 |
|---|---|
| 指定树龄 | 500年 |
| 树高 | 6.50m |
| 干周 | 1.50m |
| 冠幅 | 6.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 青森县平川市 |
| 设置编号 | 200507 |
|---|---|
| 指定树龄 | 350年 |
| 树高 | 4.30m |
| 干周 | 0.87~0.95m |
| 冠幅 | 6.70m ※带草皮 |
| 生产地 | 秋田县横手市 |
| 设置编号 | 200502 |
|---|---|
| 指定树龄 | 450年 |
| 树高 | 6.30m |
| 干周 | 1.35m |
| 冠幅 | 5.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 青森县平川市 |
| 设置编号 | 200503 |
|---|---|
| 指定树龄 | 500年 |
| 树高 | 4.80m |
| 干周 | 1.65m |
| 冠幅 | 5.50m ※带草皮 |
| 生产地 | 青森县平川市 |
| 设置编号 | 086501 |
|---|---|
| 指定树龄 | 300年 |
| 树高 | 4.30m |
| 干周 | 1.40m |
| 冠幅 | 5.50m ※带草皮 |
| 生产地 | 福岛县福岛市 |
| 设置编号 | 170701 |
|---|---|
| 指定树龄 | 200年 |
| 树高 | 5.80m |
| 干周 | 1.14m |
| 冠幅 | 5.20m ※带草皮 |
| 生产地 | 福岛县福岛市 |
| 设置编号 | 170705 |
|---|---|
| 指定树龄 | 350年 |
| 树高 | 6.00m |
| 干周 | 1.72m |
| 冠幅 | 9.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 福岛县福岛市 |
| 设置编号 | 170704 |
|---|---|
| 指定树龄 | 130年 |
| 树高 | 9.50m |
| 干周 | 1.43m |
| 冠幅 | 4.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 福岛县福岛市/td> |
| 设置编号 | 586502 |
|---|---|
| 指定树龄 | 200年 |
| 树高 | 8.00m |
| 干周 | 2.10m |
| 冠幅 | 8.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 福岛县福岛市 |
| 设置编号 | 131403 |
|---|---|
| 指定树龄 | 130年 |
| 树高 | 3.30m |
| 干周 | 1.00m |
| 冠幅 | 4.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 神奈川县小田原市 |
| 设置编号 | 021403 |
|---|---|
| 指定树龄 | 180年 |
| 树高 | 8.00m |
| 干周 | 1.85m |
| 冠幅 | 5.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 神奈川县小田原市 |
| 设置编号 | 181403 |
|---|---|
| 指定树龄 | 200年 |
| 树高 | 6.50m |
| 干周 | 3.00m |
| 冠幅 | 4.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 神奈川县小田原市 |
| 设置编号 | 181401 |
|---|---|
| 指定树龄 | 220年 |
| 树高 | 7.50m |
| 干周 | 1.60m |
| 冠幅 | 5.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 神奈川县小田原市 |
| 设置编号 | 012501 |
|---|---|
| 指定树龄 | 200年 |
| 树高 | 5.50m |
| 干周 | 1.50m |
| 冠幅 | 4.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 滋贺县守山市 |
| 设置编号 | 012502 |
|---|---|
| 指定树龄 | 250年 |
| 树高 | 4.00m |
| 干周 | 1.10m |
| 冠幅 | 6.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 滋贺县守山市 |
| 设置编号 | 102504 |
|---|---|
| 指定树龄 | 300年 |
| 树高 | 7.00m |
| 干周 | 1.80m |
| 冠幅 | 5.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 滋贺县守山市 |
| 设置编号 | 012509 |
|---|---|
| 指定树龄 | 200年 |
| 树高 | 5.00m |
| 干周 | 1.60m |
| 冠幅 | 3.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 滋贺县守山市 |
| 设置编号 | 012503 |
|---|---|
| 指定树龄 | 300年 |
| 树高 | 12.00m |
| 干周 | 5.10m |
| 冠幅 | 8.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 滋贺县守山市 |
| 设置编号 | 021209 |
|---|---|
| 指定树龄 | 250年 |
| 树高 | 7.70m |
| 干周 | 2.50m |
| 冠幅 | 5.30m ※带草皮 |
| 生产地 | 千叶县匝瑳市 |
| 设置编号 | 124602 |
|---|---|
| 指定树龄 | 300年 |
| 树高 | 10.00m |
| 干周 | 3.50m |
| 冠幅 | 7.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 福冈县久留米市 |
| 设置编号 | 212802 |
|---|---|
| 指定树龄 | 200年 |
| 树高 | 4.60m |
| 干周 | 1.30m |
| 冠幅 | 4.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 兵库县伊丹市 |
| 设置编号 | 212801 |
|---|---|
| 指定树龄 | 200年 |
| 树高 | 5.60m |
| 干周 | 1.80m |
| 冠幅 | 4.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 兵库县伊丹市 |
| 设置编号 | 102802 |
|---|---|
| 指定树龄 | 200年 |
| 树高 | 3.50m |
| 干周 | 2.30m |
| 冠幅 | 4.80m ※带草皮 |
| 生产地 | 兵库县伊丹市 |
| 设置编号 | 044402 |
|---|---|
| 指定树龄 | 150年 |
| 树高 | 4.50m |
| 干周 | 2.20m |
| 冠幅 | 5.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 兵库县伊丹市 |
| 设置编号 | 074403 |
|---|---|
| 指定树龄 | 200年 |
| 树高 | 4.00m |
| 干周 | 2.00m |
| 冠幅 | 4.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 兵库县伊丹市 |
| 树种 | 垂枝梅(吴羽)) |
|---|---|
| 设置编号 | 194003 |
| 指定树龄 | 70年 |
| 树高 | 4.00m |
| 干周 | 0.85m |
| 冠幅 | 3.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 福冈县久留米市 |
| 树种 | 北山台杉 |
|---|---|
| 设置编号 | 142603 |
| 指定树龄 | 200年 |
| 树高 | 6.00m |
| 干周 | 1.50m |
| 冠幅 | 2.50m ※带草皮 |
| 生产地 | 京都京都市 |
| 树种 | 黑松 |
|---|---|
| 设置编号 | 082202 |
| 指定树龄 | 200年 |
| 树高 | 6.80m |
| 干周 | 1.60m |
| 冠幅 | 5.30m |
| 生产地 | 静冈县浜松市 |
| 树种 | 油橄榄 |
|---|---|
| 设置编号 | 124001 |
| 指定树龄 | 80年 |
| 树高 | 8.20m |
| 干周 | 0.88m |
| 冠幅 | 3.00m ※带草皮 |
| 生产地 | 福冈县浮羽市 |
